






| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 6 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962215298 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 6 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209482643 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 8 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962215304 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 8 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209482841 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 8 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209483237 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 10 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962215311 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 10 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209483329 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 10 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 17 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209483398 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 15 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 12 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962215328 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 15 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 12 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 22 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484067 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 20 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 16 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 28 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484081 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 25 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 20 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 34 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484098 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 6 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484104 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 8 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484111 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 8 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 14 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484128 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 10 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 17 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484142 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 15 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 12 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 22 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484159 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 20 |
| Мин. глубина проникновения болта ( lE,min ) | 16 |
| Макс. глубина закручивания болта ( lE,max ) | 28 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484166 |