
















| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 210 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x200 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251494 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 240 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x230 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251500 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 270 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x260 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251517 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 290 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x280 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 225 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 215 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 195 |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | — |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410648 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 80 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 14,0x70 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 10 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | 17 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251524 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 95 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 14,0x85 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | 17 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251531 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 120 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 14,0x110 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
| Тип шлица | 17 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251548 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 140 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 14,0x130 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 |
| Тип шлица | 17 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251555 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 160 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 14,0x150 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 90 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 75 / 75 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 100 / 50 |
| Тип шлица | 17 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251562 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 180 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 14,0x170 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 110 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 75 / 95 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 100 / 70 |
| Тип шлица | 17 |
| Упаковка | — |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410655 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 200 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 14,0x190 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 130 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 75 / 115 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 100 / 90 |
| Тип шлица | 17 |
| Упаковка | — |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410662 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 220 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 14,0x210 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 150 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 75 / 135 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 100 / 110 |
| Тип шлица | 17 |
| Упаковка | — |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410679 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 14 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 90 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 16,0x75 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | SW 21 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251579 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 14 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 110 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 16,0x95 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | SW 21 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251586 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 14 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 115 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 16,0x100 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | SW 21 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251593 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 14 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 140 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 16,0x125 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 65 / 60 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 85 / 40 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
| Тип шлица | SW 21 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251609 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 14 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 165 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 16,0x150 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 65 / 85 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 85 / 65 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 115 / 35 |
| Тип шлица | SW 21 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251616 |
| Допуск ETA | |
| Допуск DIBt | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 14 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 190 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 16,0x180 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 65 / 115 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 85 / 95 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 115 / 65 |
| Тип шлица | SW 21 |
| Упаковка | — |
| Количество | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410686 |