










| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 70 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 10,0x60 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | 13 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308174 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 80 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 10,0x70 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
| Тип шлица | 13 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308181 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 90 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 10,0x80 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
| Тип шлица | 13 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308198 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 100 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 10,0x90 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 |
| Тип шлица | 13 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308204 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 110 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 10,0x100 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
| Тип шлица | 13 |
| Упаковка | — |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410815 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 130 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 10,0x120 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 70 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
| Тип шлица | 13 |
| Упаковка | — |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410822 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 150 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 10,0x140 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 90 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 75 |
| Тип шлица | 13 |
| Упаковка | — |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410839 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 170 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 10,0x160 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 110 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 95 |
| Тип шлица | 13 |
| Упаковка | — |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410846 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 70 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x60 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308211 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 80 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x70 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308228 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 90 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x80 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308235 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 100 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x90 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308242 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 110 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x100 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308259 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 130 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x120 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308266 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 150 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x140 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | — |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410853 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 170 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 12,0x160 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
| Тип шлица | 15 |
| Упаковка | — |
| Количество | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410860 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 80 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 14,0x70 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | 17 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308273 |
| Допуск ETA | |
| Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
| Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 95 |
| Шуруп ( ds x ls ) | 14,0x85 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
| Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
| Глубина закручивания и полезная длина | — |
| Тип шлица | 17 |
| Упаковка | Коробка |
| Количество | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308280 |