Описание
Области применения и допуски
Допуски
Порядок монтажа
Технические данные
Технические данные
Допуск ETA | |||
Требуемое сверло FZUB | 22 x 125 | ||
Требуемый установочный инструмент FZE plus | FZE 22 plus | ||
Диаметр просверливаемого отверстия | d0 | 22 | |
Длина анкера | 156 | ||
Макс. толщина конструктивного элемента | t fix | 25 | |
Резьба | M | M16 | |
Размер под ключ | SW | 24 | |
Упаковка | Коробка | ||
Количество | 10 | ||
GTIN (EAN-Code) | 4006209606636 |
Документы для скачивания
Дополнительная документация
Допуски
Название | Тип | Выпущен | Действителен до: |
---|---|---|---|
ETA Certification Document (PDF, 3 MB) European Technical Assessment for fischer-Zykon-Anchor FZA, FZA-D, FZA-I, FZA ST - Mechanical fasteners for use in concrete | ETA-98/0004 | 16.06.2021 | |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 3 MB) Declaration of Performance for fischer Zykon-Anchor FZA, FZA-D, FZA-I, FZA ST (Mechanical anchor for use in concrete) | DoP No. 0208 | 30.06.2021 | |
Factory Mutual (PDF, 128 KB) FM Approval - Certificate of Compliance | 0003023222 | ||
Swiss shock certifcate (PDF, 91 KB) Approval - ZYKON undercut anchor FZA, FZA-D, FZA-I / M6 - M16 | BZS D 06-605 | 12.07.2016 | 31.12.2026 |
Swiss shock certifcate (PDF, 294 KB) Labor Spiez - lnfluence of the Coating of Metal Anchors on the Shock Load Transfer | BZS Nr. D 00-236 |
Дополнительные приспособления