Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 6 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 45 |
Длина анкера | 50 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 5 / - |
Резьба ( Ø x Длина ) | M6 x 12 |
Размер под ключ | 10 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070231 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 6 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 50 |
Длина анкера | 55 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 10 / - |
Резьба ( Ø x Длина ) | M6 x 17 |
Размер под ключ | 10 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070248 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 6 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 70 |
Длина анкера | 75 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 30 / - |
Резьба ( Ø x Длина ) | M6 x 35 |
Размер под ключ | 10 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070255 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 61 |
Длина анкера | 65 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 5 / 15 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 34 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209406625 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 66 |
Длина анкера | 70 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 39 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209406649 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 66 |
Длина анкера | 70 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 39 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
Количество | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209626061 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 66 |
Длина анкера | 70 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 39 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Блистер |
Количество | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209223055 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 76 |
Длина анкера | 80 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 20 / 30 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 49 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209406694 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 86 |
Длина анкера | 90 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 59 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407004 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 86 |
Длина анкера | 90 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 59 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
Количество | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209915479 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 106 |
Длина анкера | 110 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 50 / 60 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 79 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407714 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 106 |
Длина анкера | 110 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 50 / 60 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 79 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Блистер |
Количество | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209223062 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 126 |
Длина анкера | 130 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 70 / 80 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 99 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407776 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 156 |
Длина анкера | 160 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 100 / 110 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M8 x 129 |
Размер под ключ | 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407837 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 78 |
Длина анкера | 85 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M10 x 46 |
Размер под ключ | 17 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209408278 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 78 |
Длина анкера | 85 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M10 x 46 |
Размер под ключ | 17 |
Упаковка | Блистер |
Количество | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209223079 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 88 |
Длина анкера | 95 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 20 / 30 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M10 x 56 |
Размер под ключ | 17 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209408513 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 88 |
Длина анкера | 95 |
Макс. полезная длина hef,max./hef,min. ( tfix ) | 20 / 30 |
Резьба ( Ø x Длина ) | M10 x 56 |
Размер под ключ | 17 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209629130 |